Daten und Fakten
Grundstücksgröße: | ca. 58.500 m² |
Nutzfläche: | ca. 8.350 m² |
Bruttogeschossfläche: | ca. 14.200 m² |
Länge und Breite des Gebäudes: | 106,25 m lang, 52,90 m breit |
Baubeginn: | Oktober 2009 |
Fertigstellung: | Januar 2011 |
Schulträger: | Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
Projektbeteiligte: | Stadt Schwarzheide |
Stadt Lauchhammer | |
BASF Schwarzheide GmbH | |
Landesregierung Brandenburg | |
Auftragnehmer: | PPP SeeCampus Niederlausitz GmbH Bad Hersfeld |
Planung und Bau: | Ed. ZÜBLIN AG, Bereich Brandenburg |
Betreiber: | DYWIDAG-Service-GmbH Frankfurt/M. |
„Foto: Stadt Schwarzheide, 4graphix-Kai Hüttner“